Thép tròn đặc 42CrMo4 là loại thép hợp kim chất lượng cao, nổi bật với khả năng chịu lực vượt trội và độ bền cơ học cao. Được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nặng, thép 42CrMo4 là lựa chọn ưu việt cho các chi tiết máy móc, trục, bánh răng và linh kiện cần độ bền, độ cứng lớn. Để hiểu rõ hơn thông tin về thép đặc 42CrMo4, bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của Sắt Thép Minh Quân.
Thép tròn đặc 42CrMo4 là gì?
Thép tròn 42CrMo4 là loại thép hợp kim kết hợp giữa Crom và Molypden được sử dụng sau quá trình luyện, tôi thép để đạt cường độ. Nhờ hàm lượng carbon, crom và molypden cao hơn so với các loại thép tròn thông thường, thép này sở hữu nhiều đặc điểm ưu việt. Sau qua quá trình tôi luyện, thép có khả năng chịu mỏi tốt hơn và độ cứng khi chịu va đập cũng được kiểm nghiệm thực tế, giúp tăng độ bền cũng như tuổi thọ của sản phẩm.
Thông số thép 42CrMo4
Thành phần hóa học thép tròn 42CrMo4
Standard | Grade | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
ASTM A29 | 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | – | 0.8-1.10 | 0.15-0.25 |
EN 10250 | 42CrMo4/
1.7224 |
0.38-0.45 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | – | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 |
JIS G4105 | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.85 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.35 | – | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 |
Cơ lý tính thép đặc 42CrMo4
Kích thước
ɸ mm |
Giới hạn chảy
Rp0.2,N/nn2, min. |
Độ bền kéo,
Rm,N/nn2 |
Độ giãn dài
A5,%, min. |
Độ cứng HB | Độ bền
KV, Joule, min. |
<40 | 750 | 1000-1200 | 11 | 295-355 | 35 at 20ºC |
40-95 | 650 | 900-1100 | 12 | 265-325 | 35 at 20ºC |
>95 | 550 | 800-950 | 13 | 235-295 | 35 at 20ºC |
Mác thép tương ứng với thép 42CrMo4
EU | Mỹ | Đức | Nhật | Pháp | Anh | Italy | Tây Ban Nha | Trung QUốc | Nga | Quốc tế |
EN | – | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | UNI | UNE | GB | GOST | ISO |
42CrMo4 | 4140 | 42CrMo4 | SCM440H | 42CD4 | 708M40 | 42CrMo4 | 40CrMo4 | 42CrMo | 35KHM | 42CrMo4 |
4142 | CFS11 | F1252 | 38KHM |
Quá trình luyện thép tròn 42CrMo4
- Nhiệt luyện
Thép được nung dần lên đến nhiệt độ 800 – 850°C, sau đó làm nguội chậm trong lò cho đến khi đạt 480°C. Cuối cùng, thép hoàn thành quá trình nhiệt luyện khi để nguội ngoài không khí.
- Tôi và ram thép
Thép được nung đến 880°C, sau đó giữ nhiệt độ này và tiến hành tôi trong dầu. Tiếp theo, thép được ram ở nhiệt độ phòng khoảng 20°C, trước khi gia nhiệt đến 560°C. Sau đó, thép được lấy ra và để nguội tự nhiên ngoài không khí.
- Rèn thép
Thép được rèn đều đặn với nhiệt độ tăng lên đến 1150 – 1200°C, trong suốt quá trình, nhiệt độ luôn được duy trì trên 850°C.
Ứng dụng thép 42CrMo4
Thép tròn đặc 42CrMo4 với độ bền cao và khả năng chịu mài mòn vượt trội là một trong những loại thép kỹ thuật được ứng dụng phổ biến nhất hiện nay. Từ ngành công nghiệp ô tô, chế tạo máy móc đến khai thác dầu khí, thép 42CrMo4 đều được sử dụng. Thép dùng để sản xuất nhiều loại chi tiết máy quan trọng như bánh răng, trục, piston, các bộ phận truyền động,… giúp đảm bảo độ bền và hiệu suất hoạt động của các thiết bị máy móc.
Quy cách thép đặc 42CrMo4
Thép tròn 42CrMo4 được cắt theo quy cách có kích thước như sau:
QUY CÁCH | ĐVT | KL/Cây | ||||
ɸ | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.25 |
ɸ | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.32 |
ɸ | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.47 |
ɸ | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 11.99 |
ɸ | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.80 |
ɸ | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.90 |
ɸ | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.31 |
ɸ | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.12 |
ɸ | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.01 |
ɸ | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 26.97 |
ɸ | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.00 |
ɸ | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.29 |
ɸ | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.88 |
ɸ | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.76 |
ɸ | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.32 |
ɸ | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 47.94 |
ɸ | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.42 |
ɸ | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.19 |
ɸ | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.25 |
ɸ | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.62 |
ɸ | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.91 |
ɸ | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.28 |
ɸ | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.23 |
ɸ | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.48 |
ɸ | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.03 |
ɸ | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 111.90 |
ɸ | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.01 |
ɸ | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.44 |
ɸ | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.17 |
ɸ | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.20 |
ɸ | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.29 |
ɸ | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.26 |
ɸ | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.08 |
ɸ | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.75 |
ɸ | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.27 |
ɸ | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.64 |
ɸ | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 333.86 |
ɸ | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 369.92 |
ɸ | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 407.84 |
ɸ | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.61 |
ɸ | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.22 |
ɸ | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 532.69 |
ɸ | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.01 |
ɸ | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.17 |
ɸ | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.19 |
ɸ | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.05 |
ɸ | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 777.76 |
ɸ | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.33 |
ɸ | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 888.74 |
ɸ | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.00 |
ɸ | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.12 |
ɸ | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.08 |
ɸ | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,132.89 |
ɸ | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,198.55 |
ɸ | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.06 |
ɸ | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,335.42 |
ɸ | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,406.63 |
ɸ | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,479.69 |
ɸ | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,631.36 |
ɸ | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,790.43 |
ɸ | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,872.74 |
ɸ | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,956.89 |
ɸ | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,042.90 |
ɸ | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,130.76 |
ɸ | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,220.47 |
ɸ | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,312.02 |
ɸ | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,405.43 |
ɸ | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,500.68 |
ɸ | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,597.79 |
ɸ | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,696.74 |
ɸ | 275 | x | 6000 | mm | Cây | 2,797.55 |
ɸ | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,900.20 |
ɸ | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,111.06 |
ɸ | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,219.26 |
ɸ | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,329.31 |
ɸ | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,554.96 |
ɸ | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,670.56 |
ɸ | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,788.02 |
ɸ | 325 | x | 6000 | mm | Cây | 3,907.32 |
ɸ | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,028.47 |
ɸ | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,151.47 |
ɸ | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,276.31 |
ɸ | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,403.01 |
ɸ | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,531.56 |
ɸ | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,661.96 |
ɸ | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,794.21 |
ɸ | 365 | x | 6000 | mm | Cây | 4,928.30 |
ɸ | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,064.25 |
ɸ | 375 | x | 6000 | mm | Cây | 5,202.05 |
ɸ | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,341.69 |
ɸ | 385 | x | 6000 | mm | Cây | 5,483.19 |
ɸ | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,626.53 |
ɸ | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,771.73 |
ɸ | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,918.77 |
ɸ | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 6,218.41 |
ɸ | 415 | x | 6000 | mm | Cây | 6,371.01 |
ɸ | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,525.45 |
ɸ | 425 | x | 6000 | mm | Cây | 6,681.74 |
ɸ | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,839.88 |
ɸ | 435 | x | 6000 | mm | Cây | 6,999.88 |
ɸ | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 7,161.72 |
ɸ | 445 | x | 6000 | mm | Cây | 7,325.41 |
ɸ | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,490.95 |
ɸ | 455 | x | 6000 | mm | Cây | 7,658.34 |
ɸ | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,827.58 |
ɸ | 465 | x | 6000 | mm | Cây | 7,998.67 |
ɸ | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,171.61 |
ɸ | 475 | x | 6000 | mm | Cây | 8,346.40 |
ɸ | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,523.04 |
ɸ | 485 | x | 6000 | mm | Cây | 8,701.52 |
ɸ | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,881.86 |
ɸ | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,248.09 |
ɸ | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 9,621.71 |
ɸ | 515 | x | 6000 | mm | Cây | 9,811.29 |
ɸ | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,002.73 |
ɸ | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 10,391.15 |
ɸ | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 10,786.97 |
ɸ | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,190.18 |
ɸ | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,600.80 |
ɸ | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 12,018.81 |
ɸ | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 12,444.22 |
ɸ | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 12,877.03 |
ɸ | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,317.24 |
ɸ | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 13,764.85 |
ɸ | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 14,219.86 |
ɸ | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 14,682.26 |
ɸ | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,629.26 |
Thép tròn đặc 42CrMo4 giá bao nhiêu?
Giá thép tròn đặc 42CrMo4 dao động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, độ dày, phương thức sản xuất và nhà cung cấp. Trung bình, giá thép có thể nằm trong khoảng từ 30.000 đến 50.000 đồng mỗi kg, nhưng có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm, nhà cung cấp,… Để cập nhật bảng giá thép tròn đặc 42CrMo4 chi tiết nhất, bạn hãy liên hệ ngay với Sắt Thép Minh Quân.
Mua thép tròn đặc 42CrMo4 ở đâu?
Mua thép tròn đặc 42CrMo4 ở TPHCM? Nếu bạn đang tìm mua thép đặc 42CrMo4 tại TP.HCM, Sắt Thép Minh Quân là lựa chọn lý tưởng. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại thép chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
Để mua thép, bạn có thể truy cập trang web chính thức của Sắt Thép Minh Quân hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline để được tư vấn tận tình về sản phẩm, cùng với thông tin chi tiết về giá cả, kích thước và phương thức vận chuyển. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình đặt hàng, đảm bảo nhận được sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Sắt Thép Minh Quân có bán thép tròn đặc 42CrMo4 cắt theo quy cách, phù hợp với đa dạng dự án, công trình.
Thông tin liên hệ công ty TNHH Sắt Thép Minh Quân:
- Website: https://satthepminhquan.com.vn
- Địa chỉ: 131/12/4A đường Tân Chánh Hiệp 18, khu phố 8, phường Tân chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 0968.973.689
- Hotline: 0949.267.789 (Mr. Bình)
- Email: hoadon.satthepminhquan@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.