Bảng tra thép hình là công cụ không thể thiếu cho các kỹ sư, nhà thầu và những người làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Với bảng tra này, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông số kỹ thuật chính xác của từng loại thép hình, từ đó lựa chọn vật liệu phù hợp nhất cho công trình. Để biết thông tin chi tiết về bảng tra thép tròn, hình hộp, chữ H, I, U,… Bạn hãy theo dõi bài viết này của Sắt Thép Minh Quân.
Thép hình là gì?
Thép hình là loại thép được cán thành các hình dạng có tiết diện cố định như chữ I, H, U, V, L,… Chúng thường được sử dụng làm bộ khung, kết cấu trong công trình xây dựng, cơ khí, đóng tàu,…
Các tiêu chuẩn sản xuất thép hình phổ biến:
- Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN
- Tiêu chuẩn quốc tế: ASTM, JIS, DIN…
Bảng tra thép hình là gì?
Bảng tra thép hình là công cụ kỹ thuật quan trọng, giúp tra cứu nhanh chóng và chính xác trọng lượng cũng như thông số kỹ thuật của thép. Đây là trợ thủ đắc lực trong quá trình xác định lượng thép cần sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các đặc tính cơ lý của thép.
Ngoài việc xác định trọng lượng, bảng tra còn cung cấp thông tin về các thông số quan trọng khác như khối lượng riêng, bán kính quán tính, mô men kháng uốn và quán tính. Nhờ đó, chủ thầu có thể nắm bắt và hiểu rõ hơn về đặc điểm kỹ thuật của thép, hỗ trợ hiệu quả cho việc thiết kế cũng như xây dựng.
Bảng tra thép hình các loại phổ biến
Với đa dạng về hình dạng và kích thước, việc lựa chọn loại thép hình phù hợp cho từng công trình là điều rất quan trọng. Để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn thép hình, bạn có thể tham khảo bảng tra thông tin dưới đây:
Bảng tra thép hình H
Bảng tra thép H:
Quy cách (cạnhxcạnhxbụngxcánh) | Chiều dài m | Trọng lượng kg/m |
H100x100x6x8mm | 12 | 17.20 |
H125x125x6.5x9mm | 12 | 23.80 |
H148x99x6x9mm | 12 | 20.70 |
H150x150x7x10mm | 12 | 31.50 |
H175x175x7.5x11mm | 12 | 40.40 |
H194x150x6x9mm | 12 | 30.60 |
H200x200x8x12mm | 12 | 50.50 |
H244x175x7x11mm | 12 | 44.10 |
H250x250x9x14mm | 12 | 72.40 |
H294x200x8x12mm | 12 | 56.80 |
H300x300x10x15mm | 12 | 94 |
H340x250x9x14mm | 12 | 79.70 |
H350x350x12x19mm | 12 | 137 |
H390x300x10x16mm | 12 | 107 |
H400x400x13x21mm | 12 | 172 |
H414x405x18x28mm | 12 | 232 |
H488x300x11x18mm | 12 | 128 |
H588x300x12x20mm | 12 | 151 |
Bảng tra thép hình I
Bảng tra thép I:
Kích thước cạnh
(XxYmm) |
Độ dày bụng T1 | Độ dày cánh T2 | Chiều dài
(m/ cây) |
Trọng lượng
( kg/ m) |
|
I100 | I100x50 | 3.2 | 6 | 7 | |
I100 | I100x55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
I120 | I120x64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.5 |
I148 | I148x100 | 6 | 9 | 6 – 12 | 21.1 |
I150 | I150x75 | 5 | 7 | 6 – 12 | 14 |
I194 | I194x150 | 6 | 9 | 6 – 12 | 30.6 |
I198 | I198x99 | 4.5 | 7 | 6 – 12 | 18.2 |
I200 | I200x100 | 5.5 | 8 | 6 – 12 | 21.3 |
I244 | I244x175 | 7 | 11 | 6 – 12 | 44.1 |
I248 | I248x 124 | 5 | 8 | 6 – 12 | 25.7 |
I250 | I250x125 | 6 | 9 | 6 – 12 | 29.6 |
I250 | I250x175 | 7 | 11 | 6 – 12 | 44.1 |
I294 | I294x200 | 8 | 12 | 6 – 12 | 56.8 |
I298 | I298x149 | 5.5 | 8 | 6 – 12 | 32 |
I300 | I300x150 | 6.5 | 9 | 6 – 12 | 36.7 |
I340 | I340x250 | 9 | 14 | 6 – 12 | 79.7 |
I346 | I346x174 | 6 | 9 | 6 – 12 | 41.4 |
I350 | I350x175 | 7 | 11 | 6 – 12 | 49.6 |
I390 | I390x300 | 10 | 16 | 6 – 12 | 107 |
I396 | I396x199 | 7 | 11 | 6 – 12 | 56.6 |
I400 | I400x200 | 8 | 13 | 6 – 12 | 66 |
I440 | I440x300 | 11 | 18 | 6 – 12 | 124 |
I446 | I446x199 | 8 | 12 | 6 – 12 | 66.2 |
I450 | I450x200 | 9 | 14 | 6 – 12 | 76 |
I482 | I482x300 | 11 | 15 | 6 – 12 | 114 |
I488 | I488x300 | 11 | 18 | 6 – 12 | 128 |
I496 | I496x199 | 9 | 14 | 6 – 12 | 79.5 |
I500 | I500x200 | 10 | 16 | 6 – 12 | 89.6 |
I596 | I596x199 | 10 | 15 | 6 – 12 | 94.6 |
I582 | I582x300 | 12 | 17 | 6 – 12 | 137 |
I588 | I588x300 | 12 | 20 | 6 – 12 | 151 |
I594 | I594x302 | 14 | 23 | 6 – 12 | 175 |
I600 | I600x200 | 11 | 17 | 6 – 12 | 106 |
I692 | I692x300 | 13 | 20 | 6 – 12 | 166 |
I700 | I700x300 | 13 | 24 | 6 – 12 | 185 |
I792 | I792x300 | 14 | 22 | 6 – 12 | 191 |
I800 | I800x300 | 14 | 26 | 6 – 12 | 210 |
I900 | I900x300 | 16 | 18 | 6 – 12 | 240 |
>>> Xem thêm: Các loại thép hình hộp chữ nhật phổ biến trên thị trường
Bảng tra hình L/V
Bảng tra thép L/V:
Quy cách thép V/L( AxBxt) | Độ dài m | Trọng lượng
kg/m |
|
V/L25 | V25x25x2.5ly | 6 | 5.5 |
V25x25x3ly | 6 | 6.7 | |
V/L30 | V30x30x2.0ly | 6 | 5.0 |
V30x30x2.5ly | 6 | 5.5 | |
V30x30x3ly | 6 | 7.5 | |
V30x30x3ly | 6 | 8.2 | |
V/L40 | V40x40x2ly | 6 | 7.5 |
V40x40x2.5ly | 6 | 8.5 | |
V40x40x3ly | 6 | 10.0 | |
V40x40x3.5ly | 6 | 11.5 | |
V40x40x4ly | 6 | 12.5 | |
V40x40x5ly | 6 | 17.7 | |
V/L45 | V45x45x4ly | 6 | 16.4 |
V45x45x5ly | 6 | 20.3 | |
V/L50 | V50x50x3ly | 6 | 13.0 |
V50x50x3,5ly | 6 | 15.0 | |
V50x50x4ly | 6 | 17.0 | |
V50x50x4.5ly | 6 | 19.0 | |
V50x50x5ly | 6 | 22.0 | |
V/L60 | V60x60x4ly | 6 | 22.1 |
V60x60x5ly | 6 | 27.3 | |
V60x60x6ly | 6 | 32.2 | |
V/L63 | V63x63x4ly | 6 | 21.5 |
V63x63 x5ly | 6 | 27.0 | |
V63x63x6ly | 6 | 28.5 | |
V/L65 | V65x65x5ly | 6 | 30.0 |
V65x65x6ly | 6 | 35.5 | |
V65x65x8ly | 6 | 46.0 | |
V/L70 | V70x70x5.0ly | 6 | 31.0 |
V70x70x6.0ly | 6 | 41.0 | |
V70x70x7ly | 6 | 44.3 | |
V/L75 | V75x75x4.0ly | 6 | 31.5 |
V75x75x5.0ly | 6 | 34.0 | |
V75x75x6.0ly | 6 | 37.5 | |
V75x75x7.0ly | 6 | 41.0 | |
V75x75x8.0ly | 6 | 52.0 | |
V75x75x9ly | 6 | 59.8 | |
V75x75x12ly | 6 | 78.0 | |
V/L80 | V80x80x6.0ly | 6 | 41.0 |
V80x80x7.0ly | 6 | 48.0 | |
V80x80x8.0ly | 6 | 57.0 | |
V/L90 | V90x90x6ly | 6 | 49.7 |
V90x90x7.0ly | 6 | 57.0 | |
V90x90x8.0ly | 6 | 72.0 | |
V90x90x9ly | 6 | 72.6 | |
V90x90x10ly | 6 | 79.8 | |
V90x90x13ly | 6 | 102.0 | |
V/L100 | V100x100x7ly | 6 | 62.9 |
V100x100x8.0ly | 6 | 72.0 | |
V100x100x9.0ly | 6 | 78.0 | |
V100x100x10ly | 6 | 90.0 | |
V100x100x12ly | 6 | 64.0 | |
V100x100x13ly | 6 | 114.6 | |
V/L120 | V120x120x8ly | 6 | 88.2 |
V120x120x10ly | 6 | 109.0 | |
V120x120x12ly | 6 | 130.0 | |
V120x120x15ly | 6 | 129.6 | |
V120x120x18ly | 6 | 160.2 | |
V/L130 | V130x130x9ly | 6 | 107.4 |
V130x130x10ly | 6 | 115.0 | |
V130x130x12ly | 6 | 141.0 | |
V130x130x15ly | 6 | 172.8 | |
V/L150 | V150x150x10ly | 6 | 137.5 |
V150x150x12ly | 6 | 163.0 | |
V150x150x15ly | 6 | 201.5 | |
V150x150x18ly | 6 | 238.8 | |
V150x150x19ly | 6 | 251.4 | |
V150x150x20ly | 6 | 264 | |
V/L175 | V175x175x12ly | 6 | 190.8 |
V175x175x15ly | 6 | 236.4 | |
V/L200 | V200x200x15ly | 6 | 271.8 |
V200x200x16ly | 6 | 289.2 | |
V200x200x18ly | 6 | 324 | |
V200x200x20ly | 6 | 358.2 | |
V200x200x24ly | 6 | 424.8 | |
V200x200x25ly | 6 | 441.6 | |
V200x200x26ly | 6 | 457.8 | |
V/L256 | V250x250x25ly | 6 | 562.2 |
V250x250x35ly | 6 | 768 |
Bảng tra thép hình chữ U
Bảng tra thép hình U:
Tên | Quy cách | Độ dài | Trọng lượng (kg/cây) |
U49 | U49x24x2.5x6m | 6 | 14 |
U50 | U50x22x2.5x3x6m | 6 | 13.50 |
U63 | U63x6m | 6 | 17 |
U64 | U64.3x30x3.0x6m | 6 | 16.98 |
U65 | U65x32x2.8x3x6m | 6 | 18 |
U65x30x4x4x6m | 6 | 22 | |
U65x34x3,3×3,3x6m | 6 | 21 | |
U75 | U75x40x3.8x6m | 6 | 31.80 |
U80 | U80x38x2.5×3,8x6m | 6 | 23 |
U80x38x2.7×3,5x6m | 6 | 24 | |
U80x38x5,7 x5,5x6m | 6 | 38 | |
U80x38x5,7x6m | 6 | 40 | |
U80x40x4.2x6m | 6 | 30.48 | |
U80x42x4,7×4,5x6m | 6 | 31 | |
U80x45x6x6m | 6 | 42 | |
U80x38x3.0x6m | 6 | 21.48 | |
U80x40x4.0x6m | 6 | 36 | |
U100 | U100x42x3.3x6m | 6 | 31.02 |
U100x45x3.8x6m | 6 | 43.02 | |
U100x45x4,8x5x6m | 6 | 43 | |
U100x43x3x4,5×6 | 6 | 33 | |
U100x45x5x6m | 6 | 46 | |
U100x46x5,5x6m | 6 | 47 | |
U100x50x5,8×6,8x6m | 6 | 56 | |
U100×42.5×3.3x6m | 6 | 30.96 | |
U100 x42x3x6m | 6 | 33 | |
U100 x42x4,5x6m | 6 | 42 | |
U100x50x3.8x6m | 6 | 43.80 | |
U100x50x3.8x6m | 6 | 45 | |
U100x50x5x12m | 12 | 112.32 | |
U120 | U120x48x3,5×4,7x6m | 6 | 43 |
U120x50x5,2×5,7x6m | 6 | 56 | |
U120x50x4x6m | 6 | 41.52 | |
U120x50x5x6m | 6 | 55.80 | |
U120x50x5x6m | 6 | 52.80 | |
U125 | U125x65x6x12m | 12 | 160.80 |
U140 | U140x56x3,5x6m | 6 | 54 |
U140x58x5x6,5x6m | 6 | 66 | |
U140x52x4.5x6m | 6 | 57 | |
U140×5.8x6x12m | 12 | 74.58 | |
U150 | U150x75x6.5x12m | 12 | 223.20 |
U150x75x6.5x12m(đủ) | 12 | 223.20 | |
U160 | U160x62x4,5×7,2x6m | 6 | 75 |
U160x64x5,5×7,5x6m | 6 | 84 | |
U160x62x6x7x12m | 12 | 168 | |
U160x56x5.2x12m | 12 | 150 | |
U160x58x5.5x12m | 12 | 82.80 | |
U180 | U180x64x6.x12m | 12 | 180 |
U180x68x7x12m | 12 | 210 | |
U180x71x6,2×7,3x12m | 12 | 204 | |
U200 | U200x69x5.4x12m | 12 | 204 |
U200x71x6.5x12m | 12 | 225.60 | |
U200x75x8.5x12m | 12 | 282 | |
U200x75x9x12m | 12 | 295.20 | |
U200x76x5.2x12m | 12 | 220.80 | |
U200x80x7,5×11.0x12m | 12 | 295.20 | |
U250 | U250x76x6x12m | 12 | 273.60 |
U250x78x7x12m | 12 | 282 | |
U250x78x7x12m | 12 | 295.20 | |
U300 | U300x82x7x12m | 12 | 372.24 |
U300x82x7.5x12m | 12 | 376.80 | |
U300x85x7.5x12m | 12 | 412.80 | |
U300x87x9.5x12m | 12 | 470.04 | |
U400 | U400x100x10.5x12m | 12 | 707.16 |
Cừ 400x100x10.5x12m | 12 | 576 | |
Cừ 400x125x13x12m | 12 | 720 | |
Cừ 400x175x15.5x12m | 12 | 913.20 |
Bảng tra thép hình hộp chữ nhật
Bảng tra thép hộp chữ nhật:
Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
13x26x1.0 | 6 | 3.45 |
13x26x1.1 | 6 | 3.77 |
13x26x1.2 | 6 | 4.08 |
13x26x1.4 | 6 | 4.70 |
20x40x1.0 | 6 | 5.43 |
20x40x1.1 | 6 | 5.94 |
20x40x1.2 | 6 | 6.46 |
20x40x1.4 | 6 | 7.47 |
20x40x1.5 | 6 | 7.97 |
20x40x1.8 | 6 | 9.44 |
20x40x2.0 | 6 | 10.40 |
20x40x2.5 | 6 | 12.72 |
20x40x3.0 | 6 | 14.92 |
25x50x1.0 | 6 | 6.84 |
25x50x1.1 | 6 | 7.50 |
25x50x1.2 | 6 | 8.15 |
25x50x1.4 | 6 | 9.45 |
25x50x1.5 | 6 | 10.09 |
25x50x1.8 | 6 | 11.98 |
25x50x2.0 | 6 | 13.23 |
25x50x2.5 | 6 | 16.25 |
25x50x3.0 | 6 | 19.16 |
30x60x1.0 | 6 | 8.25 |
30x60x1.1 | 6 | 9.05 |
30x60x1.2 | 6 | 9.85 |
30x60x1.4 | 6 | 11.43 |
30x60x1.5 | 6 | 12.21 |
30x60x1.8 | 6 | 14.53 |
30x60x2.0 | 6 | 16.05 |
30x60x2.5 | 6 | 19.78 |
30x60x3.0 | 6 | 23.40 |
40x80x1.1 | 6 | 12.16 |
40x80x1.2 | 6 | 13.24 |
40x80x1.4 | 6 | 15.38 |
40x80x1.5 | 6 | 16.45 |
40x80x1.8 | 6 | 19.61 |
40x80x2.0 | 6 | 21.70 |
40x80x2.5 | 6 | 26.85 |
40x80x3.0 | 6 | 31.88 |
50x100x1.4 | 6 | 19.33 |
50x100x1.5 | 6 | 20.68 |
50x100x1.8 | 6 | 24.69 |
50x100x2.0 | 6 | 27.34 |
50x100x2.5 | 6 | 33.89 |
50x100x3.0 | 6 | 40.33 |
50x100x3.5 | 6 | 46.69 |
60x120x1.8 | 6 | 29.79 |
60x120x2.0 | 6 | 33.01 |
60x120x2.5 | 6 | 40.98 |
60x120x2.8 | 6 | 45.70 |
60x120x3.0 | 6 | 48.83 |
60x120x3.2 | 6 | 51.94 |
60x120x3.5 | 6 | 56.58 |
60x120x3.8 | 6 | 61.17 |
60x120x4.0 | 6 | 64.21 |
100x150x2.5 | 6 | 57.46 |
100x150x2.8 | 6 | 64.17 |
100x150x3.2 | 6 | 73.04 |
100x150x3.5 | 6 | 79.66 |
100x150x3.8 | 6 | 86.23 |
100x150x4.0 | 6 | 90.58 |
100x150x4.5 | 6 | 101.40 |
100x200x2.5 | 6 | 69.24 |
100x200x2.8 | 6 | 77.36 |
100x200x3.0 | 6 | 82.75 |
100x200x3.2 | 6 | 88.12 |
100x200x3.5 | 6 | 96.14 |
100x200x3.8 | 6 | 104.12 |
100x200x4.0 | 6 | 109.42 |
100x200x4.5 | 6 | 122.59 |
200x300x4.0 | 6 | 184.78 |
200x300x4.5 | 6 | 207.37 |
200x300x5.0 | 6 | 229.85 |
200x300x5.5 | 6 | 252.21 |
200x300x6.0 | 6 | 274.46 |
200x300x6.5 | 6 | 296.60 |
200x300x7.0 | 6 | 318.62 |
200x300x7.5 | 6 | 340.53 |
200x300x8.0 | 6 | 289.38 |
Bảng tra thép hộp vuông
Bảng tra thép hình hộp vuông:
Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
14x14x1.0 | 6 | 2.41 |
14x14x1.1 | 6 | 2.63 |
14x14x1.2 | 6 | 2.84 |
14x14x1.4 | 6 | 3.25 |
16x16x1.0 | 6 | 2.79 |
16x16x1.1 | 6 | 3.04 |
16x16x1.2 | 6 | 3.29 |
16x16x1.4 | 6 | 3.78 |
20x20x1.0 | 6 | 3.54 |
20x20x1.1 | 6 | 3.87 |
20x20x1.2 | 6 | 4.20 |
20x20x1.4 | 6 | 4.83 |
20x20x1.5 | 6 | 5.14 |
20x20x1.8 | 6 | 6.05 |
25x25x1.0 | 6 | 4.48 |
25x25x1.1 | 6 | 4.91 |
25x25x1.2 | 6 | 5.33 |
25x25x1.4 | 6 | 6.15 |
25x25x1.5 | 6 | 6.56 |
25x25x1.8 | 6 | 7.75 |
25x25x2.0 | 6 | 8.52 |
30x30x1.0 | 6 | 5.43 |
30x30x1.1 | 6 | 5.94 |
30x30x1.2 | 6 | 6.46 |
30x30x1.4 | 6 | 7.47 |
30x30x1.5 | 6 | 7.97 |
30x30x1.8 | 6 | 9.44 |
30x30x2.0 | 6 | 10.40 |
30x30x2.5 | 6 | 12.72 |
40x40x0.8 | 6 | 5.88 |
40x40x1.0 | 6 | 7.31 |
40x40x1.1 | 6 | 8.02 |
40x40x1.2 | 6 | 8.72 |
40x40x1.4 | 6 | 10.11 |
40x40x1.5 | 6 | 10.80 |
40x40x1.8 | 6 | 12.83 |
40x40x2.0 | 6 | 14.17 |
40x40x2.5 | 6 | 17.43 |
40x40x3.0 | 6 | 20.57 |
50x50x1.1 | 6 | 10.09 |
50x50x1.2 | 6 | 10.98 |
50x50x1.4 | 6 | 12.74 |
50x50x1.5 | 6 | 13.62 |
50x50x1.8 | 6 | 16.22 |
50x50x2.0 | 6 | 17.94 |
50x50x2.5 | 6 | 22.14 |
50x50x3.0 | 6 | 26.23 |
50x50x3.5 | 6 | 30.20 |
60x60x1.1 | 6 | 12.16 |
60x60x1.2 | 6 | 13.24 |
60x60x1.4 | 6 | 15.38 |
60x60x1.5 | 6 | 16.45 |
60x60x1.8 | 6 | 19.61 |
60x60x2.0 | 6 | 21.70 |
60x60x2.5 | 6 | 26.85 |
60x60x3.0 | 6 | 31.88 |
60x60x3.5 | 6 | 36.79 |
75x75x1.4 | 6 | 19.41 |
75x75x1.5 | 6 | 20.69 |
75x75x1.8 | 6 | 24.69 |
75x75x2.0 | 6 | 27.34 |
75x75x2.5 | 6 | 33.89 |
75x75x3.0 | 6 | 40.33 |
75x75x3.5 | 6 | 46.69 |
90x90x1.4 | 6 | 23.30 |
90x90x1.5 | 6 | 24.93 |
90x90x1.8 | 6 | 29.79 |
90x90x2.0 | 6 | 33.01 |
90x90x2.3 | 6 | 37.80 |
90x90x2.5 | 6 | 40.98 |
90x90x3.0 | 6 | 48.83 |
90x90x3.5 | 6 | 56.58 |
90x90x4.0 | 6 | 64.21 |
100x100x1.8 | 6 | 33.30 |
100x100x2.0 | 6 | 36.78 |
100x100x2.5 | 6 | 45.69 |
100x100x2.8 | 6 | 50.98 |
100x100x3.0 | 6 | 54.49 |
100x100x3.2 | 6 | 57.97 |
100x100x3.5 | 6 | 63.17 |
100x100x4.0 | 6 | 71.74 |
100x100x5.0 | 6 | 88.55 |
150x150x2.5 | 6 | 69.24 |
150x150x2.8 | 6 | 77.36 |
150x150x3.0 | 6 | 82.75 |
150x150x3.2 | 6 | 88.12 |
150x150x3.5 | 6 | 96.14 |
150x150x3.8 | 6 | 104.12 |
150x150x4.0 | 6 | 109.42 |
150x150x5.0 | 6 | 136.59 |
200x200x10 | 6 | 357.96 |
200x200x12 | 6 | 425.03 |
200x200x4.0 | 6 | 147.10 |
200x200x5.0 | 6 | 182.75 |
200x200x6.0 | 6 | 217.94 |
200x200x8.0 | 6 | 286.97 |
250x250x4.0 | 6 | 184.78 |
250x250x5.0 | 6 | 229.85 |
250x250x6.0 | 6 | 274.46 |
250x250x8.0 | 6 | 362.33 |
250x250x10 | 6 | 448.39 |
Bảng tra thép hình tròn
Bảng tra thép tròn kết cấu đặc:
Quy cách | Khối lượng (kg/m) | Quy cách | Khối lượng (kg/m) |
Ø6 | 0.22 | Ø155 | 148.12 |
Ø8 | 0.39 | Ø160 | 157.83 |
Ø10 | 0.62 | Ø170 | 178.18 |
Ø12 | 0.89 | Ø180 | 199.76 |
Ø14 | 1.21 | Ø190 | 222.57 |
Ø16 | 1.58 | Ø200 | 246.62 |
Ø18 | 2 | Ø210 | 271.89 |
Ø20 | 2.47 | Ø220 | 298.40 |
Ø22 | 2.98 | Ø230 | 326.15 |
Ø24 | 3.55 | Ø240 | 355.13 |
Ø25 | 3.85 | Ø250 | 385.34 |
Ø26 | 4.17 | Ø260 | 416.78 |
Ø28 | 4.83 | Ø270 | 449.46 |
Ø30 | 5.55 | Ø280 | 483.37 |
Ø32 | 6.31 | Ø290 | 518.51 |
Ø34 | 7.13 | Ø300 | 554.89 |
Ø35 | 7.55 | Ø310 | 592.49 |
Ø36 | 7.99 | Ø320 | 631.34 |
Ø38 | 8.90 | Ø330 | 671.41 |
Ø40 | 9.86 | Ø340 | 712.72 |
Ø42 | 10.88 | Ø350 | 755.26 |
Ø44 | 11.94 | Ø360 | 799.03 |
Ø45 | 12.48 | Ø370 | 844.04 |
Ø46 | 13.05 | Ø380 | 890.28 |
Ø48 | 14.21 | Ø390 | 937.76 |
Ø50 | 15.41 | Ø400 | 986.46 |
Ø52 | 16.67 | Ø410 | 1.036.40 |
Ø55 | 18.65 | Ø420 | 1.087.57 |
Ø60 | 22.20 | Ø430 | 1.139.98 |
Ø65 | 26.05 | Ø450 | 1.248.49 |
Ø70 | 30.21 | Ø455 | 1.276.39 |
Ø75 | 34.68 | Ø480 | 1.420.51 |
Ø80 | 39.46 | Ø500 | 1.541.35 |
Ø85 | 44.54 | Ø520 | 1.667.12 |
Ø90 | 49.94 | Ø550 | 1.865.03 |
Ø95 | 55.64 | Ø580 | 2.074.04 |
Ø100 | 61.65 | Ø600 | 2.219.54 |
Ø110 | 74.60 | Ø635 | 2.486.04 |
Ø120 | 88.78 | Ø645 | 2.564.96 |
Ø125 | 96.33 | Ø680 | 2.850.88 |
Ø130 | 104.20 | Ø700 | 3.021.04 |
Ø135 | 112.36 | Ø750 | 3.468.03 |
Ø140 | 120.84 | Ø800 | 3.945.85 |
Ø145 | 129.63 | Ø900 | 4.993.97 |
Ø150 | 138.72 | Ø1000 | 6.165.39 |
Trên đây, Sắt Thép Minh Quân đã chia sẻ đến bạn thông tin về bảng tra thép hình. Nếu bạn muốn mua thép hình H, I, V, tròn, thép hộp,… hãy liên hệ với Sắt Thép Minh Quân ngay.
Thông tin liên hệ công ty TNHH Sắt Thép Minh Quân:
- Website: satthepminhquan.com.vn
- Địa chỉ: 131/12/4A đường Tân Chánh Hiệp 18, khu phố 8, phường Tân chánh Hiệp, Quận 12. TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 0968.973.689
- Hotline: 0949.267.789 (Mr. Bình)
- Email: hoadon.satthepminhquan@gmail.com