Thép tròn đặc 40CrMo là một trong những vật liệu quan trọng trong ngành công nghiệp, có đặc tính bền bỉ, độ cứng cao và cường độ ổn định. Với thành phần hóa học được kiểm soát chặt chẽ, 40CrMo cung cấp khả năng chịu mài mòn và va đập tốt, phù hợp cho các ứng dụng như sản xuất dụng cụ cơ khí, trục máy,và các chi tiết chịu lực trong công nghiệp chế tạo máy móc. Sắt Thép Minh Quân là đơn vị chuyên cung cấp các loại thép 40CrMo với mức chi phí cạnh tranh.
Thép tròn đặc 40CrMo là gì?
Thép tròn 40CrMo là loại thép chứa Crom 0.75-1.1 và Molypden 0.15-0.25. Với độ bền cơ học cao, thép 40CrMo có khả năng chống chịu tốt trong mọi điều kiện thời tiết cũng như trong các môi trường axit, muối và kiềm. Thép được nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu như Đức, Áo, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.
Đặc điểm của thép tròn 40CrMo
Đặc điểm nổi bật của 40CrMo là độ bền cao, độ cứng tốt, độ dẻo dai vượt trội và ít bị biến dạng khi chịu nhiệt. Nó duy trì cường độ ổn định theo thời gian và chịu được va đập mạnh. Sau khi trải qua quá trình tôi và ram, thép đạt độ cứng từ 24-31 HRC, trong khi thép ủ có độ cứng tối đa là 250HB.
Ứng dụng thép đặc 40CrMo
Thép 40CrMo được ứng dụng trong sản xuất các thiết bị yêu cầu cường độ và khả năng chịu tải lớn hơn 35CrMo như hệ thống kéo của đầu máy, thiết bị tăng áp, trục sau, thanh nối chịu tải nặng và kẹp lò xo. Ngoài ra, thép còn được sử dụng cho các khớp nối ống khoan dầu ở độ sâu 2000m và công cụ hỗ trợ trục vớt. Với độ bền vượt trội, thép 40CrMo đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong mọi môi trường.
Thành phần hóa học và cơ lý tính thép tròn đặc 40CrMo
Thành phần hóa học:
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
40CrMo | 0.35 – 0.45 | 0.15- 0.40 | 0.40- 0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.00 -1.50 | 0.15-0.25 |
Cơ lý tính:
Mác thép | Tensile strength σb(MPa): | Yield strength σs (MPa) | Elongation rate δ5 (%) | Section shrinkage ψ (%): | Impact energy Akv (J) | Impact toughness value αkv (J / cm2) | Hardness |
40CrMo | ≥1080 (110) | ≥930 (95) | ≥12
|
≥45
|
≥63 | ≥78 (8) | ≤ 217HB |
Quá trình gia công thép tròn 40CrMo
Quy trình sản xuất thép tròn đặc 40CrMo trải qua 3 giai đoạn chính:
- Bước 1: Nhiệt luyện: Thép đặc 40CrMo trải qua quá trình nhiệt luyện với việc nung từ từ lên mức nhiệt độ 800 – 850°C. Sau đó, thép được làm nguội dần trong lò cho đến khi nhiệt độ giảm xuống 480°C. Cuối cùng, quá trình hoàn thiện nhiệt luyện diễn ra trong không khí tự nhiên.
- Bước 2: Tôi và ram: Thép được tôi ở nhiệt độ 880°C, sau khi giữ ngâm đủ thời gian, thép được làm nguội nhanh bằng dầu. Tiếp theo là quá trình ram ở nhiệt độ phòng 20°C, sau đó thép được nung lên đến 560°C và để nguội trong không khí, giúp tăng độ bền cũng như sự dẻo dai của vật liệu.
- Bước 3: Rèn thép: Nhiệt độ rèn có thể được nâng lên đến 1150 – 1200°C, luôn duy trì trên mức 850°C trong suốt quá trình rèn nhằm đảm bảo sự đồng nhất và tối ưu hóa tính chất cơ học của thép.
Quy cách thép tròn 40CrMo
Quy cách thép 40CrMo đa dạng, đáp ứng những yêu cầu khác nhau trong các ứng dụng kỹ thuật và công nghiệp. Dưới đây là một số quy cách phổ biến của loại thép này:
QUY CÁCH | ĐVT | Kg/m | Kg/cây | ||||
ɸ | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 1.58 | 9.5 |
ɸ | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 2.00 | 12.0 |
ɸ | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 2.47 | 14.8 |
ɸ | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 2.98 | 17.9 |
ɸ | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 3.55 | 21.3 |
ɸ | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 3.85 | 23.1 |
ɸ | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 4.17 | 25.0 |
ɸ | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 4.49 | 27.0 |
ɸ | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 4.83 | 29.0 |
ɸ | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 5.55 | 33.3 |
ɸ | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 6.31 | 37.9 |
ɸ | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 7.55 | 45.3 |
ɸ | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 7.99 | 47.9 |
ɸ | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 8.90 | 53.4 |
ɸ | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 9.86 | 59.2 |
ɸ | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 10.88 | 65.3 |
ɸ | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 12.48 | 74.9 |
ɸ | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 13.05 | 78.3 |
ɸ | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 14.21 | 85.2 |
ɸ | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 15.41 | 92.5 |
ɸ | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 18.65 | 111.9 |
ɸ | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 22.20 | 133.2 |
ɸ | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 26.05 | 156.3 |
ɸ | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 30.21 | 181.3 |
ɸ | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 34.68 | 208.1 |
ɸ | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 39.46 | 236.8 |
ɸ | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 44.54 | 267.3 |
ɸ | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 49.94 | 299.6 |
ɸ | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 55.64 | 333.9 |
ɸ | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 61.65 | 369.9 |
ɸ | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 67.97 | 407.8 |
ɸ | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 74.60 | 447.6 |
ɸ | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 81.54 | 489.2 |
ɸ | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 88.78 | 532.7 |
ɸ | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 96.33 | 578.0 |
ɸ | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 104.20 | 625.2 |
ɸ | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 120.84 | 725.0 |
ɸ | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 138.72 | 832.3 |
ɸ | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 157.83 | 947.0 |
ɸ | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 178.18 | 1,069.1 |
ɸ | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 199.76 | 1,198.6 |
ɸ | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 222.57 | 1,335.4 |
ɸ | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 246.62 | 1,479.7 |
ɸ | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 271.89 | 1,631.4 |
ɸ | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 298.40 | 1,790.4 |
ɸ | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 326.15 | 1,956.9 |
ɸ | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 355.13 | 2,130.8 |
ɸ | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 385.34 | 2,312.0 |
ɸ | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 416.78 | 2,500.7 |
ɸ | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 449.46 | 2,696.7 |
ɸ | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 483.37 | 2,900.2 |
ɸ | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 518.51 | 3,111.1 |
ɸ | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 554.89 | 3,329.3 |
ɸ | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 592.49 | 3,555.0 |
ɸ | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 631.34 | 3,788.0 |
ɸ | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 671.41 | 4,028.5 |
ɸ | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 712.72 | 4,276.3 |
ɸ | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 755.26 | 4,531.6 |
ɸ | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 799.03 | 4,794.2 |
ɸ | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 844.04 | 5,064.3 |
ɸ | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 890.28 | 5,341.7 |
ɸ | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 937.76 | 5,626.5 |
ɸ | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 986.46 | 5,918.8 |
ɸ | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 1,036.40 | 6,218.4 |
ɸ | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 1,087.57 | 6,525.4 |
ɸ | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 1,139.98 | 6,839.9 |
ɸ | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 1,193.62 | 7,161.7 |
ɸ | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 1,248.49 | 7,490.9 |
ɸ | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 1,304.60 | 7,827.6 |
ɸ | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 1,361.93 | 8,171.6 |
ɸ | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 1,420.51 | 8,523.0 |
ɸ | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 1,480.31 | 8,881.9 |
ɸ | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 1,541.35 | 9,248.1 |
ɸ | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 1,603.62 | 9,621.7 |
ɸ | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 1,667.12 | 10,002.7 |
ɸ | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 1,731.86 | 10,391.1 |
ɸ | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 1,797.83 | 10,787.0 |
ɸ | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 1,865.03 | 11,190.2 |
ɸ | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 1,933.47 | 11,600.8 |
ɸ | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 2,003.14 | 12,018.8 |
ɸ | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 2,074.04 | 12,444.2 |
ɸ | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 2,146.17 | 12,877.0 |
ɸ | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 2,219.54 | 13,317.2 |
ɸ | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 2,294.14 | 13,764.8 |
ɸ | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 2,369.98 | 14,219.9 |
ɸ | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 2,447.04 | 14,682.3 |
ɸ | 640 | x | 6000 | mm | Cây | 2,525.34 | 15,152.1 |
ɸ | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 2,604.88 | 15,629.3 |
Thép tròn đặc 40CrMo giá bao nhiêu?
Giá thép tròn đặc 40CrMo phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đường kính và chiều dài của thanh thép, số lượng, chất lượng, nhà cung cấp, thời điểm mua hàng,… Để biết chính xác bảng giá thép tròn đặc 40CrMo ở thời điểm hiện tại, bạn nên liên hệ trực tiếp với Sắt Thép Minh Quân.
Mua thép tròn đặc 40CrMo ở đâu?
Mua thép tròn đặc 40CrMo ở TPHCM? Tại TP.HCM, chủ thầu có thể mua thép tròn 40CrMo từ nhiều nhà cung cấp uy tín chuyên về vật liệu xây dựng và cơ khí. Các đơn vị này cung cấp sản phẩm với đa dạng kích thước và quy cách, phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp như chế tạo máy, kết cấu thép, các bộ phận chịu lực.
Trong đó, Sắt Thép Minh Quân là một trong những đơn vị được đông đảo khách hàng lựa chọn. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thép, Minh Quân cam kết cung cấp thép đặc 40CrMo chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Chúng tôi không chỉ nổi bật về sản phẩm đa dạng mà còn được đánh giá cao về dịch vụ chăm sóc khách hàng, chính sách giao hàng và dịch vụ hậu mãi.
Quý khách hàng có nhu cầu mua thép tròn đặc 40CrMo, hãy liên hệ với Sắt Thép Minh Quân để được hỗ trợ nhanh chóng.
Thông tin liên hệ công ty TNHH Sắt Thép Minh Quân:
- Website: https://satthepminhquan.com.vn
- Địa chỉ: 131/12/4A đường Tân Chánh Hiệp 18, khu phố 8, phường Tân chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 0968.973.689
- Hotline: 0949.267.789 (Mr. Bình)
- Email: hoadon.satthepminhquan@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.