Với lớp mạ kẽm dày đến 40-80μm, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng của Sắt Thép Minh Quân có khả năng chống ăn mòn vượt trội, gấp đôi so với các loại ống mạ kẽm thông thường. Nhờ đó, tuổi thọ của công trình được kéo dài đáng kể, giảm thiểu chi phí bảo trì. Hãy cùng Sắt Thép Minh Quân tìm hiểu thông tin chi tiết về thép hộp nhúng kẽm ngay bên dưới đây.
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng là gì?
Qua quá trình sản xuất tỉ mỉ, những chiếc ống thép được nhúng sâu vào biển kẽm nóng chảy, tạo lớp bảo vệ bên ngoài. Ở nhiệt độ cao, kẽm bám chặt vào bề mặt thép, tạo liên kết bền vững, chống lại sự tàn phá của thời gian và môi trường. Nhờ lớp áo giáp này, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng trở nên bền bỉ hơn bao giờ hết, chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, hóa chất và tác nhân gây ăn mòn.
Trên thị trường Việt Nam, nhiều thương hiệu uy tín như Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Đức,… đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến cho các chủ thầu những lựa chọn tối ưu.
Thông số kỹ thuật:
- Hộp vuông: 12×12, 14×14, 16×16, 25×25, 30×30, 40×40,… (mm)
- Chữ nhật: 10×20, 13×26, 20×40, 30×60,… (mm)
- Chiều dài: 6m, 12m, cắt theo yêu cầu.
- Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1832:1976, 7544:2004,…
- Tiêu chuẩn quốc tế: ASTM A123, A53, BS 1387-1985,…
- Độ dày lớp kẽm: Từ 20 – 100 micron.
- Giới hạn chảy: Từ 235 MPa – 355 MPa.
- Giới hạn bền kéo: Từ 315 MPa – 450 MPa.
- Độ giãn dài: Từ 15% – 25%.
Tham khảo ngay sản phẩm đang bán chạy HOT nhất
Ưu điểm thép hộp nhúng kẽm
Sinh ra từ lò nung nóng chảy, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng đã trở thành một trong những vật liệu xây dựng được ưa chuộng hàng đầu. Với lớp áo giáp bằng kẽm sáng bóng bao bọc toàn bộ bề mặt, sản phẩm này sở hữu những ưu điểm vượt trội mà không phải loại vật liệu nào cũng có được.
- Lớp mạ kẽm dày dặn như lá chắn vững chắc, bảo vệ ống thép khỏi sự gây hại của môi trường, đặc biệt là ăn mòn và gỉ sét. Nhờ đó, tuổi thọ của công trình được kéo dài đáng kể, giảm thiểu chi phí bảo trì, sửa chữa.
- Không chỉ sở hữu vẻ ngoài sáng bóng, lớp mạ kẽm còn mang đến cho ống thép khả năng chịu lực vượt trội. Dù phải đối mặt với những va đập mạnh mẽ, sản phẩm vẫn giữ được sự nguyên vẹn, bền vững.
- Quá trình sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. So với các phương pháp phủ kẽm khác, phương pháp nhúng nóng không chỉ rút ngắn thời gian thi công mà còn giúp giảm giá thành sản phẩm.
Ứng dụng thép hình hộp mạ kẽm nhúng nóng
Với nhiều ưu điểm vượt trội về độ bền và khả năng chống chịu thời tiết, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng đã trở thành một trong những vật liệu xây dựng không thể thiếu trong các công trình hiện đại.
- Bộ khung vững chắc cho các công trình như giàn giáo, lan can, kết cấu mái.
- Ứng dụng để làm ống dẫn khí đốt, dầu khí, lan can đường cao tốc, ống nước phòng cháy chữa cháy.
- Làm hàng rào bằng thép mạ kẽm bao quanh nhà ở, khung sườn xe máy, ô tô,…
Quy cách thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Trọng lượng thép hộp mạ kẽm nhúng nóng chữ nhật:
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
25×20 | 1.20 | 0.79 |
1.40 | 0.91 | |
1.60 | 1.03 | |
2.00 | 1.26 | |
30×20 | 1.20 | 0.89 |
1.40 | 1.02 | |
1.60 | 1.16 | |
2.00 | 1.42 | |
2.40 | 1.66 | |
40×20 | 1.40 | 1.24 |
1.60 | 1.41 | |
1.80 | 1.57 | |
2.40 | 2.04 | |
50×25 | 1.40 | 1.57 |
1.60 | 1.79 | |
1.80 | 2.00 | |
2.00 | 2.20 | |
2.80 | 3.00 | |
60×30 | 1.40 | 1.90 |
1.60 | 2.16 | |
1.80 | 2.42 | |
2.30 | 3.05 | |
2.80 | 3.66 | |
3.20 | 4.13 | |
80×40 | 1.40 | 2.56 |
1.60 | 2.92 | |
1.80 | 3.27 | |
2.30 | 4.13 | |
2.80 | 4.98 | |
3.20 | 5.64 | |
100×50 | 3.20 | 7.15 |
4.50 | 9.83 | |
200×100 | 1.80 | 1.90 |
1.95 | 2.05 | |
2.00 | 2.10 |
Định mức thép hộp mạ kẽm nhúng nóng vuông:
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng(kg/m) | Thông số tham khảo | ||||||
Tiết diện (Cm2) | Moment quán tính (Cm2) | Modul tiết diện (Cm2) | Bán kính quay | ||||||
ix | iy | zx | zy | ix | iy | ||||
14×14 | 0.80 | 0.33 | 0.41 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.54 |
1.20 | 0.47 | 0.60 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.53 | 0.53 | |
1.60 | 0.61 | 0.76 | 0.21 | 1.21 | 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.51 | |
15.9×15.9 | 0.80 | 0.37 | 0.48 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.62 |
1.20 | 0.54 | 0.70 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | 0.60 | |
1.60 | 0.70 | 0.89 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | |
16×16 | 0.80 | 0.38 | 0.48 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.62 |
1.20 | 0.55 | 0.70 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | 0.60 | |
1.60 | 0.71 | 0.89 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.59 | 0.59 | |
19.05×19.05 | 0.80 | 0.45 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.75 | 0.75 |
1.20 | 0.66 | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.73 | 0.73 | |
1.60 | 0.86 | 1.09 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.72 | |
2.00 | 1.04 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
20×20 | 0.80 | 0.48 | 0.61 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.79 | 0.79 |
1.20 | 0.70 | 0.90 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.77 | 0.77 | |
1.60 | 0.91 | 1.16 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | |
2.00 | 1.10 | 1.43 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | |
25×25 | 0.80 | 0.60 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.61 | 0.61 | 0.99 | 0.99 |
1.20 | 0.89 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 0.97 | |
1.60 | 1.16 | 1.46 | 1.37 | 1.37 | 1.10 | 1.10 | 0.96 | 0.96 | |
2.00 | 1.42 | 1.80 | 1.63 | 1.63 | 1.31 | 1.31 | 0.94 | 0.94 | |
2.40 | 1.66 | 2.13 | 1.87 | 1.87 | 1.49 | 1.49 | 0.93 | 0.93 | |
25.4×25.4 | 0.80 | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.63 | 1.01 | 1.01 |
1.20 | 0.90 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | |
1.60 | 1.18 | 1.51 | 1.44 | 1.44 | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 0.97 | |
2.00 | 1.44 | 1.83 | 1.72 | 1.72 | 1.36 | 1.36 | 0.96 | 0.96 | |
2.40 | 1.69 | 2.17 | 1.97 | 1.97 | 1.55 | 1.55 | 0.95 | 0.95 | |
30×30 | 1.00 | 0.90 | 1.15 | 1.63 | 1.63 | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.19 |
1.40 | 1.24 | 1.59 | 2.19 | 2.19 | 1.46 | 1.46 | 1.17 | 1.17 | |
1.80 | 1.57 | 2.02 | 2.70 | 2.70 | 1.80 | 1.80 | 1.15 | 1.15 | |
2.40 | 2.04 | 2.60 | 3.39 | 3.39 | 2.26 | 2.26 | 1.13 | 1.13 | |
31.8×31.8 | 1.00 | 1.16 | 1.47 | 3.41 | 3.41 | 1.79 | 1.79 | 1.52 | 1.52 |
1.40 | 1.60 | 2.04 | 4.62 | 4.62 | 2.43 | 2.43 | 1.50 | 1.50 | |
1.80 | 2.03 | 2.60 | 5.75 | 5.75 | 3.02 | 3.02 | 1.49 | 1.49 | |
2.40 | 2.65 | 3.38 | 7.31 | 7.31 | 3.84 | 3.84 | 1.46 | 1.46 | |
38.1×38.1 | 1.00 | 1.16 | 1.47 | 3.41 | 3.41 | 1.79 | 1.79 | 1.52 | 1.52 |
1.40 | 1.60 | 2.04 | 4.62 | 4.62 | 2.43 | 2.43 | 1.50 | 1.50 | |
1.80 | 2.03 | 2.60 | 5.75 | 5.75 | 3.02 | 3.02 | 1.49 | 1.49 | |
2.40 | 2.65 | 3.38 | 7.31 | 7.31 | 3.84 | 3.84 | 1.46 | 1.46 | |
40×40 | 1.40 | 1.68 | 2.15 | 5.37 | 5.37 | 2.69 | 2.69 | 1.58 | 1.58 |
1.60 | 1.88 | 2.39 | 5.79 | 5.79 | 2.90 | 2.90 | 1.56 | 1.56 | |
1.80 | 2.14 | 2.74 | 6.70 | 6.70 | 3.35 | 3.35 | 1.56 | 1.56 | |
2.30 | 2.62 | 3.33 | 7.73 | 7.73 | 3.86 | 3.86 | 1.52 | 1.52 | |
2.40 | 2.79 | 3.56 | 8.54 | 8.54 | 4.27 | 4.27 | 1.54 | 1.54 | |
2.80 | 3.22 | 4.12 | 9.66 | 9.66 | 4.83 | 4.83 | 1.52 | 1.52 | |
50×50 | 1.40 | 2.12 | 2.68 | 10.72 | 10.72 | 4.29 | 4.29 | 1.99 | 1.99 |
1.60 | 2.38 | 3.03 | 11.70 | 11.70 | 4.68 | 4.68 | 1.96 | 1.96 | |
1.80 | 2.70 | 3.44 | 13.46 | 13.46 | 5.38 | 5.38 | 1.97 | 1.97 | |
2.30 | 3.34 | 4.25 | 15.90 | 15.90 | 6.34 | 6.34 | 1.96 | 1.96 | |
2.40 | 3.55 | 4.51 | 17.30 | 17.30 | 6.99 | 6.99 | 1.95 | 1.95 | |
2.80 | 4.10 | 5.22 | 19.70 | 19.70 | 7.88 | 7.88 | 1.93 | 1.93 | |
3.20 | 4.50 | 5.73 | 20.40 | 20.40 | 8.16 | 8.16 | 1.89 | 1.89 | |
75×75 | 2.30 | 5.14 | 6.55 | 57.10 | 57.10 | 15.20 | 15.20 | 2.95 | 2.95 |
3.20 | 7.01 | 8.93 | 75.50 | 75.50 | 20.10 | 20.10 | 2.91 | 2.91 | |
4.50 | 9.55 | 12.17 | 98.60 | 98.60 | 26.30 | 26.30 | 2.85 | 2.85 | |
100×100 | 3.20 | 9.52 | 12.13 | 187.00 | 187.00 | 37.50 | 37.50 | 3.93 | 3.93 |
4.00 | 11.70 | 14.95 | 226.00 | 226.00 | 45.30 | 45.30 | 3.89 | 3.89 | |
4.50 | 13.10 | 16.67 | 249.00 | 249.00 | 49.90 | 49.90 | 3.87 | 3.87 | |
6.00 | 17.00 | 21.63 | 311.00 | 311.00 | 62.30 | 62.30 | 3.79 | 3.79 | |
150×150 | 4.50 | 20.10 | 25.67 | 896.00 | 896.00 | 120.00 | 120.00 | 5.91 | 5.91 |
5.00 | 22.30 | 28.36 | 982.00 | 982.00 | 131.00 | 131.00 | 5.89 | 5.89 | |
6.00 | 26.40 | 33.63 | 1150 | 1150 | 153.00 | 153.000 | 5.84 | 5.84 |
Giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Báo giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng vuông một số loại phổ biến:
Kích thước (mm) | Chiều dài (m) | Giá thép (VNĐ/cây) |
14x14x0.8 | 6 | 27,360 |
14x14x0.9 | 6 | 31,350 |
14x14x1.0 | 6 | 35,625 |
16x16x0.8 | 6 | 33,250 |
16x16x0.9 | 6 | 37,525 |
16x16x1.0 | 6 | 40,660 |
20x20x0.8 | 6 | 41,325 |
20x20x1.0 | 6 | 53,865 |
20x20x1.2 | 6 | 62,225 |
20x20x1.4 | 6 | 73,150 |
20x20x1.8 | 6 | 96,710 |
25x25x1.0 | 6 | 65,075 |
25x25x1.2 | 6 | 78,375 |
25x25x1.4 | 6 | 89,490 |
25x25x1.8 | 6 | 122,550 |
25x25x2.0 | 6 | 135,375 |
30x30x1.0 | 6 | 78,850 |
30x30x1.2 | 6 | 93,100 |
30x30x1.4 | 6 | 109,250 |
30x30x1.8 | 6 | 156,750 |
30x30x2.0 | 6 | 163,400 |
30x30x2.5 | 6 | 210,900 |
40x40x1.0 | 6 | 107,350 |
40x40x1.2 | 6 | 126,350 |
40x40x1.4 | 6 | 150,100 |
40x40x1.8 | 6 | 200,450 |
40x40x2.0 | 6 | 224,675 |
40x40x2.5 | 6 | 283,100 |
50x50x1.2 | 6 | 160,550 |
50x50x1.4 | 6 | 177,650 |
50x50x1.8 | 6 | 254,600 |
50x50x2.0 | 6 | 280,250 |
50x50x2.5 | 6 | 355,300 |
50x50x3.0 | 6 | 429,400 |
60x60x1.4 | 6 | 225,150 |
60x60x1.8 | 6 | 302,575 |
60x60x2.0 | 6 | 327,750 |
60x60x2.5 | 6 | 403,275 |
60x60x3.0 | 6 | 475,950 |
Giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng hình chữ nhật:
Kích thước (mm) | Chiều dài | Giá thép (VNĐ/cây) |
10x20x0.8 | 6 | 34,200 |
10x20x0.9 | 6 | 36,100 |
10x20x1.0 | 6 | 39,710 |
13x26x0.8 | 6 | 44,580 |
13x26x0.9 | 6 | 52,560 |
13x26x1.0 | 6 | 58,425 |
20x40x0.8 | 6 | 73,090 |
20x40x1.0 | 6 | 81,215 |
20x40x1.2 | 6 | 96,900 |
20x40x1.4 | 6 | 112,220 |
20x40x1.8 | 6 | 141,045 |
25x50x1.0 | 6 | 100,625 |
25x50x1.2 | 6 | 110,250 |
25x50x1.4 | 6 | 125,400 |
25x50x1.8 | 6 | 149,150 |
25x50x2.0 | 6 | 162,450 |
30x60x1.0 | 6 | 122,550 |
30x60x1.2 | 6 | 145,300 |
30x60x1.4 | 6 | 169,200 |
30x60x1.8 | 6 | 230,050 |
30x60x2.0 | 6 | 250,100 |
30x60x2.5 | 6 | 311,750 |
40x80x1.0 | 6 | 165,300 |
40x80x1.2 | 6 | 198,550 |
40x80x1.4 | 6 | 233,225 |
40x80x1.8 | 6 | 307,800 |
40x80x2.0 | 6 | 342,000 |
40x80x2.5 | 6 | 435,100 |
50x100x1.2 | 6 | 254,575 |
50x100x1.4 | 6 | 285,150 |
50x100x1.8 | 6 | 378,100 |
50x100x2.0 | 6 | 414,900 |
50x100x2.5 | 6 | 516,375 |
50x100x3.0 | 6 | 595,700 |
60x120x1.4 | 6 | 364,800 |
60x120x1.8 | 6 | 435,450 |
60x120x2.0 | 6 | 508,400 |
60x120x2.5 | 6 | 613,800 |
60x120x3.0 | 6 | 737,900 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, để nhận báo giá chính xác và chi tiết nhất về sản phẩm thép hộp vuông, chữ nhật mạ kẽm nhúng nóng phù hợp với nhu cầu, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Sắt Thép Minh Quân. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn tận tình và báo giá nhanh chóng.
Trên đây là những thông tin liên quan đến thép hộp mạ kẽm nhúng nóng Sắt Thép Minh Quân chia sẻ đến bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.
Thông tin liên hệ công ty TNHH Sắt Thép Minh Quân:
- Website: satthepminhquan.com.vn
- Địa chỉ: 131/12/4A đường Tân Chánh Hiệp 18, khu phố 8, phường Tân chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 0968.973.689
- Hotline: 0949.267.789 (Mr. Bình)
- Email: hoadon.satthepminhquan@gmail.com