QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM
STT | QUY CÁCH HÀNG HÓA ( MM ) |
TRỌNG LƯỢNG (TẤM/KG ) |
ĐƠN GIÁ KG ( Có VAT ) |
THÀNH TIỀN ( VNĐ/1 Tấm ) |
||||
1 | 3 | x | 1500 | x | 6000 | 211.95 | 15,500 | 3,285,225 |
2 | 4 | x | 1500 | x | 6000 | 282.60 | 15,500 | 4,380,300 |
3 | 5 | x | 1500 | x | 6000 | 353.25 | 15,500 | 5,475,375 |
4 | 6 | x | 1500 | x | 6000 | 423.90 | 15,500 | 6,570,450 |
5 | 8 | x | 1500 | x | 6000 | 565.20 | 15,500 | 8,760,600 |
6 | 10 | x | 1500 | x | 6000 | 706.50 | 15,500 | 10,950,750 |
7 | 12 | x | 1500 | x | 6000 | 847.80 | 15,500 | 13,140,900 |
8 | 14 | x | 1500 | x | 6000 | 989.10 | 16,000 | 15,825,600 |
9 | 16 | x | 1500 | x | 6000 | 1,130.40 | 16,000 | 18,086,400 |
10 | 18 | x | 1500 | x | 6000 | 1,271.70 | 16,000 | 20,347,200 |
11 | 20 | x | 1500 | x | 6000 | 1,413.00 | 16,000 | 22,608,000 |
12 | 25 | x | 1500 | x | 6000 | 1,766.25 | 16,000 | 28,260,000 |
13 | 6 | x | 2000 | x | 12000 | 1,130.40 | 16,300 | 18,425,520 |
14 | 8 | x | 2000 | x | 12000 | 1,507.20 | 16,300 | 24,567,360 |
15 | 10 | x | 2000 | x | 12000 | 1,884.00 | 16,300 | 30,709,200 |
16 | 12 | x | 2000 | x | 12000 | 2,260.80 | 16,500 | 37,303,200 |
17 | 14 | x | 2000 | x | 12000 | 2,637.60 | 16,500 | 43,520,400 |
18 | 16 | x | 2000 | x | 12000 | 3,014.40 | 16,500 | 49,737,600 |
19 | 18 | x | 2000 | x | 12000 | 3,391.20 | 16,500 | 55,954,800 |
20 | 20 | x | 2000 | x | 12000 | 3,768.00 | 16,700 | 62,925,600 |
21 | 22 | x | 2000 | x | 12000 | 4,144.80 | 16,700 | 69,218,160 |
22 | 24 | x | 2000 | x | 12000 | 4,521.60 | 16,700 | 75,510,720 |
23 | 25 | x | 2000 | x | 12000 | 4,710.00 | 16,700 | 78,657,000 |
24 | 28 | x | 2000 | x | 12000 | 5,275.20 | 16,700 | 88,095,840 |
25 | 30 | x | 2000 | x | 12000 | 5,652.00 | 16,700 | 94,388,400 |
26 | 32 | x | 2000 | x | 12000 | 6,028.80 | 16,700 | 100,680,960 |
27 | 35 | x | 2000 | x | 12000 | 6,594.00 | 16,700 | 110,119,800 |
28 | 38 | x | 2000 | x | 12000 | 7,159.20 | 16,700 | 119,558,640 |
29 | 40 | x | 2000 | x | 12000 | 7,536.00 | 16,700 | 125,851,200 |
30 | 42 | x | 2000 | x | 12000 | 7,912.80 | 16,700 | 132,143,760 |
31 | 45 | x | 2000 | x | 12000 | 8,478.00 | 16,700 | 141,582,600 |
32 | 50 | x | 2000 | x | 12000 | 9,420.00 | 17,000 | 160,140,000 |
33 | 55 | x | 2000 | x | 12000 | 10,362.00 | 17,000 | 176,154,000 |
34 | 60 | x | 2000 | x | 12000 | 11,304.00 | 17,000 | 192,168,000 |
35 | 70 | x | 2000 | x | 12000 | 13,188.00 | 17,000 | 224,196,000 |
36 | 80 | x | 2000 | x | 12000 | 15,072.00 | 17,000 | 256,224,000 |
37 | 90 | x | 2000 | x | 12000 | 16,956.00 | 17,000 | 288,252,000 |
38 | 100 | x | 2000 | x | 12000 | 18,840.00 | 17,000 | 320,280,000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM GÂN
STT | QUY CÁCH HÀNG HÓA ( MM ) |
TRỌNG LƯỢNG (TẤM/KG ) |
ĐƠN GIÁ KG ( Có VAT ) |
THÀNH TIỀN ( VNĐ ) |
||||
1 | 3 | x | 1500 | x | 6000 | 238.95 | 16,500 | 3,942,675 |
2 | 4 | x | 1500 | x | 6000 | 309.60 | 16,500 | 5,108,400 |
3 | 5 | x | 1500 | x | 6000 | 380.25 | 16,500 | 6,274,125 |
4 | 6 | x | 1500 | x | 6000 | 450.90 | 16,500 | 7,439,850 |
5 | 8 | x | 1500 | x | 6000 | 592.20 | 16,500 | 9,771,300 |
6 | 10 | x | 1500 | x | 6000 | 733.50 | 16,500 | 12,102,750 |
7 | 12 | x | 1500 | x | 6000 | 874.80 | 16,500 | 14,434,200 |
Đơn giá có thể thay đổi theo ngày hoặc tuần. chi tiết xin liên hệ Hotline để được tư vấn và báo giá miễn phí
Bài viết mới cập nhật
Thép Tấm SS400 quan trọng trong công nghiệp việt nam như thế nào?
Thép Tấm SS400 quan trọng trong công nghiệp việt nam như ...
Thép tấm A572 GR42 GR50 GR60 và những ứng dụng từ nó ?
Thép tấm A572 GR42 GR50 GR60 và những ứng dụng từ ...
Thép tấm SM490 có công dụng gì ?
Thép tấm SM490 có công dụng gì ? Thép tấm SM490 ...
Mỹ quyết định áp mức thuế 3,23% với thép cán nguội của nhà máy thép POSCO ( Korea )
Mỹ quyết định áp mức thuế 3,23% với thép cán nguội ...