THÔNG SỐ QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC
ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN: ASTM/API/ASME ĐỘ DÀI: 6/9/12M | |||||||||||||||
DN | OD | Độ dày | |||||||||||||
(wall thickness) | |||||||||||||||
Inh | |||||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
¼ | 8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
⅜ | 10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
½ | 15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
¾ | 20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
1 | 25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
1 ¼ | 32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
1 ½ | 40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
2 | 50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 4.83 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | ||||||
2 ½ | 65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 5.51 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | ||||||
3 | 80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 6.45 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | ||||||
3 ½ | 90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||||
4 | 100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
5 | 125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
6 | 150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
8 | 200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
10 | 250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
12 | 300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
14 | 350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
16 | 400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
18 | 450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
20 | 500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
22 | 550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
24 | 600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
Bài viết mới cập nhật
Thép Tấm SS400 quan trọng trong công nghiệp việt nam như thế nào?
Thép Tấm SS400 quan trọng trong công nghiệp việt nam như ...
Thép tấm A572 GR42 GR50 GR60 và những ứng dụng từ nó ?
Thép tấm A572 GR42 GR50 GR60 và những ứng dụng từ ...
Thép tấm SM490 có công dụng gì ?
Thép tấm SM490 có công dụng gì ? Thép tấm SM490 ...
Mỹ quyết định áp mức thuế 3,23% với thép cán nguội của nhà máy thép POSCO ( Korea )
Mỹ quyết định áp mức thuế 3,23% với thép cán nguội ...