Thông số và quy cách thép hộp vuông chữ nhật
Công ty TNHH Sắt Thép Minh Quân chuyên cung cấp các loại thép hộp nhập khẩu bao gồm thép ổng hộp vuông và thép hộp vuông chữ nhật.
Tiêu chuẩn của thép hộp vuông chữ nhật hiện nay:
- Mác thép: A36, A572 Gr.50 – Gr.70, A500 Gr.B – Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490…
- Tiêu chuẩn cơ bản: ASTM – JIS G3466 – KS D 3507 – BS 1387 – JIS G3452 – JIS G3101 – JIS G3106
- Nơi xuất xứ: Nhật – Trung Quốc – Hàn Quốc – Việt Nam – Đài Loan – Nga
- Ứng dụng trong đời sống: Sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng, điện công nghiệp, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, công nghiệp ô tô, vận chuyển dầu khí, công nghiệp hóa chất lỏng, giao thông vận tải.
Quy cách thép hộp vuông ( thép hộp vuông chữ nhật), bảng cập nhật thông số mới nhất 2024
Thép Hộp Chữ Nhật 200×400 | |||||||
STT | Tên Sản Phẩm | Quy Cách (mm) | Khối Lượng(kg/m) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 400 | x | 5 | 46.71 |
2 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 400 | x | 6 | 55.95 |
3 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 400 | x | 8 | 74.36 |
4 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 400 | x | 10 | 92.63 |
5 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 400 | x | 12 | 110.78 |
6 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 400 | x | 15 | 137.77 |
Thép Hộp Chữ Nhật 250×350 | |||||||
STT | Tên Sản Phẩm | Quy Cách (mm) | Khối Lượng(kg/m) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật | 250 | x | 350 | x | 5 | 46.71 |
2 | Thép hộp chữ nhật | 250 | x | 350 | x | 6 | 55.95 |
3 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 250 | x | 8 | 74.36 |
4 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 250 | x | 10 | 92.63 |
5 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 250 | x | 12 | 110.78 |
6 | Thép hộp chữ nhật | 200 | x | 250 | x | 15 | 137.77 |
Thép Hộp Chữ Nhật 350×150 | |||||||
STT | Tên Sản Phẩm | Quy Cách (mm) | Khối Lượng(kg/m) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật | 350 | x | 150 | x | 5 | 38.86 |
2 | Thép hộp chữ nhật | 350 | x | 150 | x | 6 | 46.53 |
3 | Thép hộp chữ nhật | 350 | x | 150 | x | 8 | 61.80 |
4 | Thép hộp chữ nhật | 350 | x | 150 | x | 10 | 76.93 |
5 | Thép hộp chữ nhật | 350 | x | 150 | x | 12 | 91.94 |
6 | Thép hộp chữ nhật | 350 | x | 150 | x | 15 | 114.22 |
Thép Hộp Vuông 300×300 | |||||||
STT | Tên Sản Phẩm | Quy Cách (mm) | Khối Lượng(kg/m) | ||||
1 | Thép hộp vuông | 300 | x | 300 | x | 5 | 46.32 |
2 | Thép hộp vuông | 300 | x | 300 | x | 6 | 55.39 |
3 | Thép hộp vuông | 300 | x | 300 | x | 8 | 73.35 |
4 | Thép hộp vuông | 300 | x | 300 | x | 10 | 91.06 |
5 | Thép hộp vuông | 300 | x | 300 | x | 12 | 108.52 |
6 | Thép hộp vuông | 300 | x | 300 | x | 15 | 134.42 |
7 | Thép hộp vuông | 300 | x | 300 | x | 16 | 142.68 |
8 | Thép hộp vuông | 300 | x | 300 | x | 20 | 175.84 |
Thép Hộp Vuông 250×250 | |||||||
STT | Tên Sản Phẩm | Quy Cách (mm) | Khối Lượng(kg/m) | ||||
1 | Thép hộp vuông | 250 | x | 250 | x | 5 | 38.47 |
2 | Thép hộp vuông | 250 | x | 250 | x | 6 | 45.97 |
3 | Thép hộp vuông | 250 | x | 250 | x | 8 | 60.97 |
4 | Thép hộp vuông | 250 | x | 250 | x | 10 | 75.36 |
5 | Thép hộp vuông | 250 | x | 250 | x | 12 | 89.68 |
6 | Thép hộp vuông | 250 | x | 250 | x | 15 | 110.69 |
7 | Thép hộp vuông | 250 | x | 250 | x | 16 | 117.56 |
8 | Thép hộp vuông | 250 | x | 250 | x | 20 | 144.44 |
Ngoài ra thì Sắt thép minh quân còn cung cấp các loại kích thước như: 175×175, 160×160 dành cho thép hộp vuông. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhé!
Công Ty TNHH Sắt Thép Minh Quân chuyên cung cấp các loại thép tấm A36, SS400, A572 … với nhiều size khác nhau và độ dày theo tỷ lệ kích thước, ngoài ra sắt thép minh quân cũng cung cấp các loại thép hình I, H, U, V, thép ống đen, ống kẽm, ống đúc, hộp đen, hộp kẽm… được nhập khẩu từ các nước như: Ấn độ, trung quốc, hàn quốc,…. Với phương châm ”UY TÍN HÀNG ĐẦU VÀ CHẤT LƯỢNG 100%” chắc chắn các ANH/CHỊ quý khách hàng sẽ ấn tượng và hài lòng về sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi.
- CÔNG TY TNHH SẮT THÉP MINH QUÂN
- Địa chỉ: 131/12/4A Đường Tân Chánh Hiệp 18, Khu phố 8 Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM.
- Điện thoại: Mr Bình 0949.267.789.
- Email: satthepminhquan@gmail.com.